|
MixBOT Pro-League Invite Season 1 był turniejem, w którym udział brały drużyny z Azji Południowej, Azji Wschodniej oraz z Azji Południowo-Wschodniej.
Drużyny
Edytuj
|
|
Uwaga:
- Drużyny
Virtual Impact oraz
Team Brutality zostały zastąpione przez
inchk1ng i
TwistoFate w dniu drugiego etapu grupowego.
Wyniki
Edytuj
Pierwszy etap grupowy
Edytuj
Grupa A
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
4. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy A
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
DeToNator ![]() | 9 | 16 | ![]() |
MVP Karnal ![]() | 16 | 4 | ![]() |
The MongolZ ![]() | 16 | 14 | ![]() |
Grupa B
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
4. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy B
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
m0nster.kr ![]() | 7 | 16 | ![]() |
Absolute Terror ![]() | 16 | 1 | ![]() |
QeeYou ![]() | 16 | 7 | ![]() |
Grupa C
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
4. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy C
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Made in Thailand ![]() | 2 | 16 | ![]() |
TyLoo ![]() | 16 | 1 | ![]() |
Team nxl ![]() | 15 | 19 | ![]() |
Grupa D
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
4. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy D
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Skyred ![]() | 16 | 9 | ![]() |
Insidious Gaming ![]() | 16 | 11 | ![]() |
Skyred ![]() | 16 | 11 | ![]() |
Drugi etap grupowy
Edytuj
Grupa A
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy A
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
DeToNator ![]() | 14 | 16 | ![]() |
MVP Karnal ![]() | 16 | 6 | ![]() |
Grupa B
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy B
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Miraculous Hawks ![]() | 16 | 8 | ![]() |
Insidious Gaming ![]() | 16 | 9 | ![]() |
Grupa C
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy C
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Penguin ![]() | 14 | 16 | ![]() |
Team nxl ![]() | 16 | 10 | ![]() |
Grupa D
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 1 |
3. | ![]() | 0 | 1 |
Mecze grupy D
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
m0nster.kr ![]() | 16 | 13 | ![]() |
Absolute Terror ![]() | 13 | 16 | ![]() |
Faza pucharowa
Edytuj
Ćwierćfinały
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
The MongolZ ![]() | 2 | 0 | ![]() |
TyLoo ![]() | 2 | 0 | ![]() |
QeeYou ![]() | 0 | 2 | ![]() |
Skyred ![]() | 0 | 2 | ![]() |
Półfinały
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
The MongolZ ![]() | 2 | 0 | ![]() |
Team nxl ![]() | 2 | 0 | ![]() |
Finał
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
The MongolZ ![]() | 2 | 3 | ![]() |
Pula nagród
Edytuj
Team nxl - $2,000
The MongolZ - $1,000